ترکیبات 15 گانه
جدول ترکیبات محصول:
نام فارسی | نام انگلیسی | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
کالری | Calories | 18 | ** |
Total Fat | Total Fat | 0.5 g | 1 |
اسید چرب اشباع شده | Saturated Fat | 0.1 g | 1 |
اسید چرب ترانس | Trans Fatty Acids | 0 g | 0 |
کلسترول | Cholesterol | 1 mg | 1 |
سدیم 1 | Sodium | 9 mg | 2 |
Total Carbohydrate | Total Carbohydrate | 0.6 g | 1 |
Dietry Fiber | Dietry Fiber | <1 g | 2 |
شکر | Sugar | 0.6 g | 1 |
Includes 0 g added Sugars | Includes 0 g added Sugars | * | 0 |
Protein | Protein | 4 g | 6 |
کلسیم | Calcium | 13 mg | 1 |
آهن 1 | Iron | < 1 mg | 6 |
Phosphorus | Phosphorus | 17 mg | 1 |
Pottasium | Pottasium | 20 mg | 1 |
*مقادیر بر اساس اطلاعات شرکت سازنده